รายละเอียดสินค้า:
|
ประเภท: | อลูมิเนียมฟอยล์เกรดอาหาร | โลหะผสม: | 8011, 8079 |
---|---|---|---|
ความหนา: | 0.006-0.2 มม | ความกว้าง: | 100-600mm |
ความยาว: | ในขดลวดหรือจะตัดตามที่ร้องขอ | ตัวอย่าง: | ฟรี |
บันทึก: | มีบริการที่กำหนดเอง | เวลาจัดส่ง: | 15-30 วัน |
MOQ: | 500kgs | ||
แสงสูง: | อลูมิเนียมฟอยล์ขนาด 380 มม. 10 มม.,อลูมิเนียมฟอยล์ในครัวเรือนกว้าง 380 มม.,อลูมิเนียมฟอยล์เกรดอาหาร 10mic 8079 |
คุณสมบัติของอลูมิเนียมฟอยล์:
ข้อมูลจำเพาะ:
ประเภทสินค้า | ม้วน |
ความยาว | 10/20/50 / 100m หรือกำหนดเอง |
ความกว้าง | 300/380/450 มม |
โลหะผสม | 8011 (เกรดอาหาร) |
ความหนา | 10-15 ไมค์ |
ใบสมัคร | การจัดเก็บบรรจุภัณฑ์การคั่วการอบการแช่แข็งความร้อน |
1 | สินค้า | อลูมิเนียมฟอยล์ม้วน |
2 | มาตรฐาน | ASTM B209, GB / T3190-1996 |
3
|
วัสดุ
|
1050, 1060, 1070, 1100, 1200, 1235, |
8011, 8021, | ||
4 | อารมณ์โกรธ: | O, H112, H14, H24 |
5 | สี | สีเงิน |
6 | รูปร่าง | ในโรล |
7
|
ข้อมูลจำเพาะ | ความหนา: 0.006-0.2 มม |
ความยาว: ตามต้องการ | ||
ความกว้าง: 100-600 มม | ||
8 | แพ็คเกจ | Standard Export Package คลุมด้วยกระดาษและฟิล์มพลาสติกแล้วบรรจุในพาเลทไม้หรือตามความต้องการ |
9 | ขั้นต่ำ | 500 กก |
10 | ใบสมัคร |
1) แพ็คเกจอาหาร 2) วัสดุฉนวน 3) ใช้ในครัว 4) เภสัชกรรม 5) ซีลและปิด |
11 | คุณสมบัติ |
1) เล็กและเบา 2) คุณสมบัติเป็นฉนวนที่ดี 3) ป้องกันการกัดกร่อน 4) สามารถรีไซเคิลได้ 5) ง่ายต่อการประมวลผลลึก |
12
|
ขนาดตู้คอนเทนเนอร์
|
20Gp-2.352 (กว้าง) * 2.385 (สูง) * 5.90 (ความยาวภายใน) เมตร |
40Gp-2.352 (กว้าง) * 2.385 (สูง) * 11.8 (ความยาวภายใน) เมตร | ||
13 | ภูมิภาคการส่งออก | อเมริกาแคนาดาญี่ปุ่นอังกฤษซาอุดีอาระเบียอินเดียสิงคโปร์เกาหลีออสเตรเลียบราซิลเม็กซิโกรัสเซียตุรกี |
14 | เงื่อนไขการชำระเงิน | T / T, L / C, West Union ฯลฯ |
15 | เวลาจัดส่ง | 15-25 วันนับจากการชำระเงินหรือ LC |
16 | พอร์ตการขนส่ง | เซี่ยงไฮ้ |
17 | เงื่อนไขการค้า | FOB, CFR, CIF, Ex-work ฯลฯ |
การใช้งาน:
ไม่ | ชื่อผลิตภัณฑ์ | โลหะผสม | อารมณ์โกรธ | ข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ (มม.) | มาตรฐานทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ | |||
ความหนา | ความกว้าง | Max.OD | รหัสหลัก | |||||
1 | ฟอยล์บุหรี่ | 1235 | โอ | 0.0058-0.0075 | 200-1880 | 400 | 75/76 | ถาม / SHLB-001 |
1,000 | 152 | |||||||
2 | ฟอยล์อาหาร | 1235 | โอ | 0.0058-0.0120 | 200-1880 | 400 | 75/76 | ถาม / SHLB-002 |
8079 | 1,000 | 152 | ||||||
3 | ฟอยล์อุตสาหกรรม | 1235 | H18 | 0.0058-0.0200 | 200-1880 | 400 | 75/76 | ถาม / SHLB-003 |
8079 | โอ | 1,000 | 152 | |||||
4 | ฟอยล์นอกแพ็ค | 1235 | โอ | 0.0058-0.0090 | 200-1880 | 400 | 75/76 | ถาม / SHLB-004 |
8079 | 1,000 | 152 | ||||||
5 | ฟอยล์บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม | 1235 | โอ | 0.0060-0.0090 | 200-1880 | 1,000 | 75/76 | ถาม / SHLB-005 |
8079 | 152 | |||||||
6 | เบียร์วาร์ปฟอยล์ | 8011 | โอ | 0.0105-0.0115 | 200-1880 | 400 | 75/76 | ถาม / SHLB-0011 |
8079 | 1,000 | 152 | ||||||
7 | หลอดฟอยล์ | 1235 | โอ | 0.0080-0.0150 | 200-1880 | 400 | 75/76 | ถาม / SHLB-0012 |
8079 | 1,000 | 152 | ||||||
8 | ฟอยล์ยา | 8011 | H19 | 0.0060 ~ 0.0200 | 200-1880 | 400 | 75/76 | ถาม / SHLB-0013 |
1235 | โอ | 1,000 | 152 |
ผู้ติดต่อ: Fiona Zhang
โทร: +86-186 2558 5968